物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
2階建
長期優良住宅
フラット35
S適合証明書
即入居可
【内覧ツアー×最安値保証】ネットの物件、すべて当社で紹介可能!交渉力で「理想の価格」を叶えます
当社はハウスドゥ全国大会において、九州エリア売買件数・売上高ともに1位を獲得
売主様への価格交渉も得意です!
九州トップクラスの取引実績に裏打ちされた交渉力で、購入価格を最大限に抑えます♪
他社様でお見積もりを取った後でも大丈夫!もっと安く買えるのでは?そんな悩みは当社が解決します
【内覧ツアー】
熊本県内全域の気になる物件をすべて当社でご内覧いただける『内覧ツアー』を実施中☆
新築・中古・中古マンションも!見学されたい物件を1日で内覧可能♪
窓口を一つに絞れるから、手間も時間もかかりません。
【最安値保証】
\最 安 値 徹 底 宣 言/
他社様よりも必ずお得にご購入いただけることをお約束します
当社ではオプション費用(エアコン、網戸、太陽光等)もお客様に代わり相見積もりします
トータルの費用が100万円以上変わることも!
全国700店舗以上展開!
ハウスドゥだからこその豊富な物件数・情報量でお客様のお家選びをトータルサポートいたします!
物件概要
| 価格 | 3,798万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 熊本県合志市野々島861付近 10号地 | ||
| アクセス | 熊本電気鉄道『御代志』 徒歩45分 (約3540m) JR鹿児島本線『植木』 車15分(約6.8km) 『市営住宅入口』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 108.47㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | 長期優良住宅認定通知書・フラット35S適合証明書 |
||
| 分譲情報 | 【販売戸数】:4戸 【価格】:3,488万円 ~3,698万円 【最多価格】:3,400万円 ~3,500万円(3戸) 【土地面積】:231.57㎡ ~263.35㎡ |
||
| 土地面積 | 231.57㎡(70.04坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約6.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西合志中央小学校 徒歩18分 (約1400m) | 中学区 | 西合志中学校 徒歩21分 (約1660m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西合志中央小学校 徒歩18分 (約1400m) 西合志中学校 徒歩21分 (約1660m) クローバー保育園 徒歩20分 (約1580m) セブンイレブン 合志ユーパレス弁天前店 徒歩16分 (約1250m) Aコープ 西合志 徒歩13分 (約1000m) 合志第一病院 徒歩41分 (約3270m) 山東郵便局 徒歩38分 (約3000m) ドラッグストアモリ 植木店 徒歩60分 (約4770m) 肥後銀行みよしスマート支店 徒歩41分 (約3220m) 熊本北合志警察署 野々島駐在所 徒歩13分 (約1030m) |
||
| 備考 | ・西合志中央小学校まで徒歩18分(約1400m) ・西合志中学校まで徒歩21分(約1660m) ・クローバー保育園まで徒歩20分(約1580m) ・セブンイレブン 合志ユーパレス弁天前店まで徒歩16分(約1250m) ・Aコープ 西合志まで徒歩13分(約1000m) ・合志第一病院まで徒歩41分(約3270m) ・山東郵便局まで徒歩38分(約3000m) ・ドラッグストアモリ 植木店まで徒歩60分(約4770m) ・肥後銀行みよしスマート支店まで徒歩41分(約3220m) ・熊本北合志警察署 野々島駐在所まで徒歩13分(約1030m) |
||
| 物件番号 | 4707725 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:河添 綾乃
【月々の支払い例】
3800万円借り入れの場合
月々76,504円(頭金・ボーナス払いなし)
金利0.780%の場合(SBI新生銀行、金利優遇有)
変動金利 返済期間50年
※あくまで一例。条件有。