販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 5号地 | ![]() |
| 8号地 | ![]() |
| 4号地 | ![]() |
| 7号地 | ![]() |
| 10号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 5号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 8号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 4号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 7号地 |
![]() 2,998万円 |
延べ:107.23m2(32.43坪) |
202.48m2 (61.25坪) |
40%/80% |
|
| 10号地 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
物件の設備
公共下水
公営水道
オール電化
側溝
下水道
上水道
電気
物件の特徴
耐震構造
小学校徒歩10分以内
2沿線利用可
スーパーが近い
閑静な住宅街
2階建
陽当り良好
通風良好
分譲地情報
| 分譲地名 | 熊本市西区中原町II | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 11戸 |
| 価格 | 2,998万円~3,188万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR鹿児島本線 西熊本 JR九州新幹線 熊本 中島 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 204.00㎡ ~244.93㎡ | ||
| 建物面積 | 104.33㎡ ~110.96㎡ | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 指定無 | |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 中島小学校 徒歩8分 ~8分 (約590m ~590m) | ||
| 中学校区 | 城西中学校 徒歩27分 ~27分 (約2160m ~2160m) | ||
| 周辺環境情報 |
美心幼愛園 徒歩7分 ~ 7分 (約530m ~ 530m) デイリーヤマザキ熊本中島店 徒歩5分 ~ 5分 (約360m ~ 360m) ゆめマート城山店 徒歩39分 ~ 39分 (約3090m ~ 3090m) 三和クリニック 徒歩34分 ~ 34分 (約2670m ~ 2670m) 中島中央公園 徒歩10分 ~ 10分 (約770m ~ 770m) 今新開簡易郵便局 徒歩5分 ~ 5分 (約390m ~ 390m) ローソン 熊本小島五丁目店 徒歩21分 ~ 21分 (約1680m ~ 1680m) 西区役所 徒歩28分 ~ 28分 (約2220m ~ 2220m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 250828 | ||
値下げ物件































